بازارهای اصلی | کل درآمد (%) | محصولات اصلی) |
---|---|---|
بازار داخلی | 42.00٪ | محصولات پلاستیکی |
شرق میانه | 21.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای شمالی | 12.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اقیانوسیه | 7.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای جنوبی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای شرقی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آفریقا | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای جنوبی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
جنوب شرقی آسیا | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آسیای شرقی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای غربی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای مرکزی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
شمال اروپا | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آسیای جنوبی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
شرایط کسب و کار
شرایط تحویل پذیرفته شده: | CFR، CIF |
ارز پرداخت پذیرفته شده: | USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF |
نوع پرداخت پذیرفته شده: | T/T، L/C، PayPal، Western Union |
نزدیکترین بندر: | بندر چینگدای، بندر شانگهای، بندر تیانجینگ |
توانایی تجارت
زبان صحبت: | انگلیسی، اسپانیایی |
تعداد کارکنان بخش بازرگانی: | 6-10 نفر |
میانگین زمان تحویل: | 7 روز) |
شماره ثبت مجوز صادرات: | 03538758 |