بازارهای اصلی | درآمد کل (٪) | محصولات اصلی) |
---|---|---|
بازار داخلی | 42.00٪ | محصولات پلاستیکی |
شرق میانه | 21.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای شمالی | 12.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اقیانوسیه | 7.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای جنوبی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای شرقی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آفریقا | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای جنوبی | 3.00٪ | محصولات پلاستیکی |
جنوب شرقی آسیا | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آسیای شرقی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای غربی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آمریکای مرکزی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
اروپای شمالی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
آسیای جنوبی | 1.00٪ | محصولات پلاستیکی |
شرایط تجارت
شرایط تحویل پذیرفته شده: | CFR ، CIF |
ارز پرداخت پذیرفته شده: | دلار ، یورو ، JPY ، CAD ، AUD ، HKD ، GBP ، CNY ، CHF |
نوع پرداخت پذیرفته شده: | T / T ، L / C ، PayPal ، Western Union |
نزدیکترین بندر: | بندر چینگدائی ، بندر شانگهای ، بندر تیانجینگ |
توانایی تجارت
گفتار زبان: | انگلیسی ، اسپانیایی |
تعداد کارمندان بخش تجارت: | 6-10 نفر |
میانگین زمان سرب: | 7 روز) |
شماره ثبت مجوز صادرات: | 03538758 |